Land Prado
Lãi suất có thể thấp hơn, tùy ngân hàng. Cố định 12 tháng đầu 7.99%, sau 12 tháng lãi xuất cố định 10.8% năm
Số kỳ Dư nợ kỳ đầu Vốn phải trả Lãi phải trả Vốn + lãi
1 1.794.000.000 đ 78.000.000 đ 12.464.400 đ 90.464.400 đ
2 1.716.000.000 đ 78.000.000 đ 11.945.050 đ 89.945.050 đ
3 1.638.000.000 đ 78.000.000 đ 11.425.700 đ 89.425.700 đ
4 1.560.000.000 đ 78.000.000 đ 10.906.350 đ 88.906.350 đ
5 1.482.000.000 đ 78.000.000 đ 10.387.000 đ 88.387.000 đ
6 1.404.000.000 đ 78.000.000 đ 9.867.650 đ 87.867.650 đ
7 1.326.000.000 đ 78.000.000 đ 9.348.300 đ 87.348.300 đ
8 1.248.000.000 đ 78.000.000 đ 8.828.950 đ 86.828.950 đ
9 1.170.000.000 đ 78.000.000 đ 8.309.600 đ 86.309.600 đ
10 1.092.000.000 đ 78.000.000 đ 7.790.250 đ 85.790.250 đ
11 1.014.000.000 đ 78.000.000 đ 7.270.900 đ 85.270.900 đ
12 936.000.000 đ 78.000.000 đ 6.751.550 đ 84.751.550 đ
13 858.000.000 đ 78.000.000 đ 8.424.000 đ 86.424.000 đ
14 780.000.000 đ 78.000.000 đ 7.722.000 đ 85.722.000 đ
15 702.000.000 đ 78.000.000 đ 7.020.000 đ 85.020.000 đ
16 624.000.000 đ 78.000.000 đ 6.318.000 đ 84.318.000 đ
17 546.000.000 đ 78.000.000 đ 5.616.000 đ 83.616.000 đ
18 468.000.000 đ 78.000.000 đ 4.914.000 đ 82.914.000 đ
19 390.000.000 đ 78.000.000 đ 4.212.000 đ 82.212.000 đ
20 312.000.000 đ 78.000.000 đ 3.510.000 đ 81.510.000 đ
21 234.000.000 đ 78.000.000 đ 2.808.000 đ 80.808.000 đ
22 156.000.000 đ 78.000.000 đ 2.106.000 đ 80.106.000 đ
23 78.000.000 đ 78.000.000 đ 1.404.000 đ 79.404.000 đ
24 78.000.000 đ 702.000 đ 78.702.000 đ
Tổng 1.872.000.000 đ 170.051.700 đ 2.042.051.700 đ
Lãi xuất trung bình hàng tháng: 7.085.488 đ